Таблица размеров женской одежды США и Европы

Таблица размеров женской одежды США и Европы

Американские и Европейские магазины

Английский размер 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Европейский размер 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Бюст (дюймы) 31½ 33 34 35½ 37 39 41 43 45 48½ 50½ 52½
Бюст (см) 80 84 86,5 90 94 99 104 109 114 123 128 133
Талия (дюймы) 24½ 25½ 27 28 30 32 34½ 37 38½ 43 45¾ 48¼
Талия (см) 62,5 65,5 68,5 71 76 81 87,5 94 98 109 116 123
Бедра (дюймы) 33 34½ 36 37½ 39½ 41½ 43½ 46 48½ 51½ 54 56¾
Бедра (см) 84 87,5 91,5 95,5 100,5 105,5 110,5 117 123 131 137 144
Рост Petite Standard Long Tall
4’11”-5’3″ 5’3″-5’6″ 5’6″-5’10” 5’10” +
150-160cm 160-167.5cm 167.5-177.5cm 177.5cm +