Таблица соответствия размеров бюстгальтеров между США и Европой
| Размер бюстгальтера в США | Размер бюстгальтера в Европе | Обхват под грудью (дюймы) | Обхват под грудью (см) | Размер чашки |
|---|---|---|---|---|
| 30A | 65A | 27-28 | 68.5-71 | A |
| 30B | 65B | 27-28 | 68.5-71 | B |
| 30C | 65C | 27-28 | 68.5-71 | C |
| 30D | 65D | 27-28 | 68.5-71 | D |
| 30DD/E | 65E | 27-28 | 68.5-71 | E |
| 30DDD/F | 65F | 27-28 | 68.5-71 | F |
| 32A | 70A | 29-30 | 73.5-76 | A |
| 32B | 70B | 29-30 | 73.5-76 | B |
| 32C | 70C | 29-30 | 73.5-76 | C |
| 32D | 70D | 29-30 | 73.5-76 | D |
| 32DD/E | 70E | 29-30 | 73.5-76 | E |
| 32DDD/F | 70F | 29-30 | 73.5-76 | F |
| 34A | 75A | 31-32 | 78.5-81 | A |
| 34B | 75B | 31-32 | 78.5-81 | B |
| 34C | 75C | 31-32 | 78.5-81 | C |
| 34D | 75D | 31-32 | 78.5-81 | D |
| 34DD/E | 75E | 31-32 | 78.5-81 | E |
| 34DDD/F | 75F | 31-32 | 78.5-81 | F |
| 36A | 80A | 33-34 | 83.5-86 | A |
| 36B | 80B | 33-34 | 83.5-86 | B |
| 36C | 80C | 33-34 | 83.5-86 | C |
| 36D | 80D | 33-34 | 83.5-86 | D |
| 36DD/E | 80E | 33-34 | 83.5-86 | E |
Таблица размеров бюстгальтеров США и Европейские
| США | 30(AA,А,B) | 32(AA,А,B,C) | 34(А…E) | 36(А…E) | 38(A…E) | 40(B…E) | 42(B…E) |
| Россия | 65(AA,А,B) | 70(AA,А,B,C) | 75(А…E) | 80(А…E) | 85(A…E) | 90(B…E) | 95(B…E) |
