Таблица килограмм в фунты

Таблица килограмм в фунты

Американские и Европейские магазины

1 Фунт 1 Lb = 0,4536 кг.

Фунт Lb  = кг. Фунтов  = кг.
1 0,5 50 22,7
2 0,9 51 23,1
3 1,4 52 23,6
4 1,8 53 24
5 2,3 54 24,5
6 2,7 55 24,9
7 3,2 56 25,4
8 3,6 57 25,9
9 4,1 58 26,3
10 4,5 59 26,8
11 5 60 27,2
12 5,4 61 27,7
13 5,9 62 28,1
14 6,4 63 28,6
15 6,8 64 29
16 7,3 65 29,5
17 7,7 66 29,9
18 8,2 67 30,4
19 8,6 68 30,8
20 9,1 69 31,3
21 9,5 70 31,8
22 10 71 32,2
23 10,4 72 32,7
24 10,9 73 33,1
25 11,3 74 33,6
26 11,8 75 34
27 12,2 76 34,5
28 12,7 77 34,9
29 13,2 78 35,4
30 13,6 79 35,8
31 14,1 80 36,3
32 14,5 81 36,7
33 15 82 37,2
34 15,4 83 37,6
35 15,9 84 38,1
36 16,3 85 38,6
37 16,8 86 39
38 17,2 87 39,5
39 17,7 88 39,9
40 18,1 89 40,4
41 18,6 90 40,8
42 19,1 91 41,3
43 19,5 92 41,7
44 20 93 42,2
45 20,4 94 42,6
46 20,9 95 43,1
47 21,3 96 43,5
48 21,8 97 44
49 22,2 98 44,5

3 комментария к “Таблица килограмм в фунты”

  1. Уведомление: Таблица - размеры шляп США и Европы |

  2. Уведомление: Таблица - размеры детской обуви США и Европы |

  3. Уведомление: Таблица - размеры перчаток США и Европы |

Комментарии закрыты.