Таблица соответствия размеров детской обуви между США и Европой
| Размер обуви в США | Размер обуви в Европе | Длина стопы (дюймы) | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 0C | 15 | 3 1/8 | 8 |
| 1C | 16 | 3 1/2 | 8.9 |
| 2C | 17 | 3 5/8 | 9.2 |
| 3C | 18 | 4 | 10.2 |
| 4C | 19 | 4 1/4 | 10.8 |
| 5C | 20 | 4 1/2 | 11.4 |
| 6C | 22 | 4 7/8 | 12.4 |
| 7C | 23 | 5 1/8 | 13 |
| 8C | 24 | 5 1/2 | 14 |
| 9C | 25 | 5 3/4 | 14.6 |
| 10C | 27 | 6 1/8 | 15.6 |
| 11C | 28 | 6 1/2 | 16.5 |
| 12C | 30 | 6 3/4 | 17.1 |
| 13C | 31 | 7 1/8 | 18.1 |
| 1Y | 32 | 7 1/2 | 19.1 |
| 2Y | 33 | 7 3/4 | 19.7 |
| 3Y | 34 | 8 1/8 | 20.6 |
| 4Y | 36 | 8 1/2 | 21.6 |
| 5Y | 37 | 8 3/4 | 22.2 |
| 6Y | 38 | 9 1/8 | 23.2 |
Например, если длина стопы вашего ребенка составляет 14 см, то вы можете выбрать размер обуви 8C в США или 24 в Европе.
Таблица — размеры детской обуви США и Европы
| Сантиметры | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
| Россия | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
| Европа | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
| США | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
